煤炭指数(西本指数)-亚博188网站
日期 |
值 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
2024-07-05 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-07-04 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-07-03 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-07-02 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-07-01 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-28 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-27 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-26 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-25 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-24 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-21 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-20 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-19 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-18 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-17 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-14 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-13 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-12 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-11 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-07 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-06 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-05 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-04 | 785.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-06-03 | 785.00 | 10.00 | 1.29% |
2024-05-31 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-30 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-29 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-28 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-27 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-24 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-23 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-22 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-21 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-20 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-17 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-16 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-15 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-14 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-13 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-10 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-09 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-08 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-07 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-05-06 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-30 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-29 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-28 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-26 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-25 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-24 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-23 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-22 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-19 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-18 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-17 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-16 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-15 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-12 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-11 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-10 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-09 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-08 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-07 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-03 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-02 | 775.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-04-01 | 775.00 | -5.00 | -0.64% |
2024-03-29 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-28 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-27 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-26 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-25 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-22 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-21 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-20 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-19 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-18 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-15 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-14 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-13 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-12 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-11 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-08 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-07 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-06 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-05 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-04 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-03-01 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-29 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-28 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-27 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-26 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-23 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-22 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-21 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-20 | 780.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-19 | 780.00 | 10.00 | 1.30% |
2024-02-18 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-09 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-08 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-07 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-06 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-05 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-02 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-02-01 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-31 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-30 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-29 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-26 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-25 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-24 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-23 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-22 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-19 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-18 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-17 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-16 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-15 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-12 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-11 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-10 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-09 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-08 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-05 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-04 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-03 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2024-01-02 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-29 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-28 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-27 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-26 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-25 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-22 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-21 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-20 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-19 | 770.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-18 | 770.00 | 5.00 | 0.65% |
2023-12-15 | 765.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-14 | 765.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-13 | 765.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-12 | 765.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-11 | 765.00 | 5.00 | 0.66% |
2023-12-08 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-07 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-06 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-05 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-04 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-12-01 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-30 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-29 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-28 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-27 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-24 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-23 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-22 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-21 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-20 | 760.00 | 10.00 | 1.33% |
2023-11-17 | 750.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-16 | 750.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-15 | 750.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-14 | 750.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-13 | 750.00 | 5.00 | 0.67% |
2023-11-10 | 745.00 | 5.00 | 0.68% |
2023-11-09 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-08 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-07 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-06 | 740.00 | 2.00 | 0.27% |
2023-11-03 | 738.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-02 | 738.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-11-01 | 738.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-31 | 738.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-30 | 738.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-27 | 738.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-26 | 738.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-25 | 738.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-24 | 738.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-23 | 738.00 | 3.00 | 0.41% |
2023-10-20 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-19 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-18 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-17 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-16 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-13 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-12 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-11 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-10 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-09 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-08 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-10-07 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-28 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-27 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-26 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-25 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-22 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-21 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-20 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-19 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-18 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-15 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-14 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-13 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-12 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-11 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-08 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-07 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-06 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-05 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-04 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-09-01 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-31 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-30 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-29 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-28 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-25 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-24 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-23 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-22 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-21 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-18 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-17 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-16 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-15 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-14 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-11 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-10 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-09 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-08 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-07 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-04 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-03 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-02 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-08-01 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-31 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-28 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-27 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-26 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-25 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-24 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-21 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-20 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-19 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-18 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-17 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-14 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-13 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-12 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-11 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-10 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-07 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-06 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-05 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-04 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-07-03 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-29 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-28 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-27 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-26 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-25 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-21 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-20 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-19 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-16 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-15 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-14 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-13 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-12 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-09 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-08 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-07 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-06 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-05 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-02 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-06-01 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-31 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-30 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-29 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-26 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-25 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-24 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-23 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-22 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-19 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-18 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-17 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-16 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-15 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-12 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-11 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-10 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-09 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-08 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-06 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-05 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-05-04 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-28 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-27 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-26 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-25 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-24 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-23 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-21 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-20 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-19 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-18 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-17 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-14 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-13 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-12 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-11 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-10 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-07 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-06 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-04 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-04-03 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-31 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-30 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-29 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-28 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-27 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-24 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-23 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-22 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-21 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-20 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-17 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-16 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-15 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-14 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-13 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-10 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-09 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-08 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-07 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-06 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-03 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-02 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-03-01 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-02-28 | 735.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-02-27 | 735.00 | -3.00 | -0.41% |
2023-02-24 | 738.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-02-23 | 738.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-02-22 | 738.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-02-21 | 738.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-02-20 | 738.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-02-17 | 738.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-02-16 | 738.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-02-15 | 738.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-02-14 | 738.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-02-13 | 738.00 | -2.00 | -0.27% |
2023-02-10 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-02-09 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-02-08 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-02-07 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-02-06 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-02-03 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-02-02 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-02-01 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-01-31 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-01-30 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-01-29 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-01-28 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-01-20 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-01-19 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-01-18 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-01-17 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-01-16 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-01-13 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-01-12 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-01-11 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-01-10 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-01-09 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-01-06 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-01-05 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-01-04 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-01-03 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2023-01-02 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-12-30 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-12-29 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-12-28 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-12-27 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-12-26 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-12-23 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-12-22 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-12-21 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-12-20 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-12-19 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-12-16 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-12-15 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-12-14 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-12-13 | 740.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-12-12 | 740.00 | -5.00 | -0.67% |
2022-12-09 | 745.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-12-08 | 745.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-12-07 | 745.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-12-06 | 745.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-12-05 | 745.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-12-02 | 745.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-12-01 | 745.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-11-30 | 745.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-11-29 | 745.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-11-28 | 745.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-11-25 | 745.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-11-24 | 745.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-11-23 | 745.00 | -5.00 | -0.67% |
2022-11-22 | 750.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-11-21 | 750.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-11-18 | 750.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-11-17 | 750.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-11-16 | 750.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-11-15 | 750.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-11-14 | 750.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-11-11 | 750.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-11-10 | 750.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-11-09 | 750.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-11-08 | 750.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-11-07 | 750.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-11-04 | 750.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-11-03 | 750.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-11-02 | 750.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-11-01 | 750.00 | -10.00 | -1.32% |
2022-10-31 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-10-28 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-10-27 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-10-26 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-10-25 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-10-24 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-10-21 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-10-20 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-10-19 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-10-18 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-10-17 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-10-14 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-10-13 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-10-12 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-10-11 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-10-10 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-10-09 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-10-08 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-30 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-29 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-28 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-27 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-26 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-23 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-22 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-21 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-20 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-19 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-16 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-15 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-14 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-13 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-12 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-09 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-08 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-07 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-06 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-05 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-02 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-09-01 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-31 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-30 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-29 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-26 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-25 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-24 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-23 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-22 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-19 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-18 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-17 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-16 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-15 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-12 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-11 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-10 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-09 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-08 | 760.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-05 | 760.00 | 5.00 | 0.66% |
2022-08-04 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-03 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-02 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-08-01 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-07-29 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-07-28 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-07-27 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-07-26 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-07-25 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-07-22 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-07-21 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-07-18 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-07-15 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-07-14 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-07-13 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-07-12 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-07-11 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-07-08 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-07-07 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-07-04 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-07-01 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-06-29 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-06-28 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-06-27 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-06-13 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-06-08 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-06-07 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
2022-05-30 | 755.00 | 0.00 | 0.00% |
