型材交易指导价
哈尔滨
2024-07-05中国标准商品交易平台、国家“两化”深度融合示范企业、国家发改委优秀定点价格采样单位
(含税价,单位:元/吨)
品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 品牌推荐 |
---|---|---|---|---|
角钢 | 50*50*5 | q235 | 3850 | 马钢、通钢 兆博 |
角钢 | 80*80*8 | q235 | 3850 | |
角钢 | 100*100*10 | q235 | 3870 | |
角钢 | 140*140*12 | q235 | 3880 | |
角钢 | 160*160*14 | q235 | 3880 | |
角钢 | 200*200*16 | q235 | 3910 | |
槽钢 | 12# | q235 | 3900 | 马钢、通钢 江天、宝得 莱钢、柳钢 涟钢 |
槽钢 | 16# | q235 | 3900 | |
槽钢 | 18# | q235 | 3900 | |
槽钢 | 20# | q235 | 3900 | |
槽钢 | 22# | q235 | 3900 | |
槽钢 | 25# | q235 | 3900 | |
槽钢 | 28# | q235 | 3930 | |
槽钢 | 32# | q235 | 3940 | |
槽钢 | 36# | q235 | 3960 | |
槽钢 | 40# | q235 | 3960 | |
工字钢 | 12# | q235 | 3940 | 马钢、包钢 莱钢、宝得 津西、日照 |
工字钢 | 16# | q235 | 3920 | |
工字钢 | 18# | q235 | 3910 | |
工字钢 | 20# | q235 | 3910 | |
工字钢 | 22# | q235 | 3910 | |
工字钢 | 25# | q235 | 3910 | |
工字钢 | 28# | q235 | 3930 | |
工字钢 | 32# | q235 | 3940 | |
工字钢 | 36# | q235 | 3940 | |
工字钢 | 40# | q235 | 3940 | |
热轧h型钢 | 150*150*7*10 | q235/ss400 | 3800 | 马钢、莱钢 津西、日照 首钢长治 |
热轧h型钢 | 200*200*8*12 | q235/ss400 | 3830 | |
热轧h型钢 | 250*250*9*14 | q235/ss400 | 3870 | |
热轧h型钢 | 300*300*10*15 | q235/ss400 | 3930 | |
热轧h型钢 | 350*350*12*19 | q235/ss400 | 4070 | |
热轧h型钢 | 400*200*8*13 | q235/ss400 | 3860 | |
热轧h型钢 | 400*400*13*21 | q235/ss400 | 4150 | |
热轧h型钢 | 500*200*10*16 | q235/ss400 | 3780 | |
热轧h型钢 | 600*200*11*17 | q235/ss400 | 3990 | |
热轧h型钢 | 700*300*13*24 | q235/ss400 | 4130 |
注: | 1、新干线郑重向客户推荐使用优质品钢材,此类商品品质经认证验收,完全达到或优于国家标准要求,西本销售该类商品异议不限时受理,并承担由此引发客户之损失。 3、免责声明:以上价格为西本新干线每日采集的市场报价,其完整性和准确性可以作为参照,因市场行情瞬息变化,请及时核实。西本新干线对该数据或使用该数据所导致的结果不承担责任。 |
报价投诉:021-65536333 |